Double Bond Pharmaceutical International AB
Just Nu
- +/-
- 0
- %
- 0,00%
- Senast
- 0,001
- Högst
- 0,001
- Lägst
- 0,0006
- Volym
- 428 000
- Omsatt (SEK)
- 425
- Tid (Senaste avslut)
- 2025-06-25 13:15
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 875 957 | 0,0006 | 0,001 | 60 909 | 1 | ||
1 | 2 500 000 | 0,0004 | 0,003 | 3 000 | 1 | ||
1 | 1 999 996 | 0,0002 | 0,004 | 13 768 | 1 | ||
0 | 0,005 | 58 000 | 2 | ||||
0 | 0,006 | 79 000 | 2 | ||||
0 | 0,01 | 92 638 | 2 | ||||
4 | 5 375 953 | 307 315 | 9 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass