Aptahem AB
Just Nu
- +/-
- 0
- %
- 0,00%
- Senast
- 0,0004
- Högst
- 0,002
- Lägst
- 0,0004
- Volym
- 27 050
- Omsatt (SEK)
- 11
- Tid (Senaste avslut)
- 2025-09-17 11:36
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 223 912 | 0,0004 | 0,001 | 354 | 1 | ||
13 | 6 899 998 | 0,0002 | 0,0014 | 75 000 | 1 | ||
0 | 0,002 | 137 850 | 4 | ||||
0 | 0,003 | 118 895 | 2 | ||||
14 | 7 123 910 | 332 099 | 8 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass