Curasight A/S
Just Nu
- +/-
- −0,0064
- %
- −15,61%
- Senast
- 0,0346
- Högst
- 0,0346
- Lägst
- 0,0302
- Volym
- 992
- Omsatt (DKK)
- 34
- Börsvärde (MDKK)
- 0,1
- Tid (Senaste avslut)
- 2024-11-22 13:30
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 000 | 0,0314 | 0,0582 | 5 992 | 1 | ||
1 | 20 000 | 0,0312 | 0,0584 | 27 758 | 1 | ||
1 | 55 000 | 0,0232 | 0,06 | 18 000 | 1 | ||
1 | 12 200 | 0,02 | 0,08 | 1 218 | 1 | ||
0 | 0,1 | 1 528 | 1 | ||||
0 | 0,1575 | 20 468 | 1 | ||||
4 | 122 200 | 74 964 | 6 |
Aktienamn
Kortnamn
Antal aktier
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass